Bảng xếp hạng
English Premier League mùa giải 2025-2026
English Premier League▼
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 |
Champions League
Europa League
Conference League
Xuống hạng
Chú thích
Tr - TrậnT - ThắngH - HòaB - BạiBT - Bàn thắngBB - Bàn bạiHS - Hiệu sốĐ - Điểm



















